| Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
| Turnier | Landesmeisterschaft Herren 14/1 Endlos |
| Kürzel | LM Herren 14/1 |
| Datum | 06.06.2026 - 06.06.2026 (Spielbeginn am 06.06.2026 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BC Colours Düsseldorf Reisholzer Werftstraße 25 a 40589 Düsseldorf |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Alexander Lück HS: 24; Aufn.: 13; Ø: 7.69 | 100:44 | Sascha Mertens HS: 11; Aufn.: 12; Ø: 3.67 | 06.06.2026 11:07 Uhr |
| 2 | Patrick Bund HS: 29; Aufn.: 20; Ø: 5.00 | 100:82 | Seif Boucheligua HS: 18; Aufn.: 19; Ø: 4.32 | 06.06.2026 11:07 Uhr |
| 3 | Adrian Sistig HS: 21; Aufn.: 22; Ø: 4.55 | 100:97 | Norman Schlösser HS: 21; Aufn.: 22; Ø: 4.41 | 06.06.2026 11:07 Uhr |
| 4 | Dominik Gromann HS: 25; Aufn.: 21; Ø: 3.86 | 81:100 | Jan Stenten HS: 22; Aufn.: 22; Ø: 4.55 | 06.06.2026 11:07 Uhr |
| 5 | Stephan Waldeck Aufn.: 0 | 0:100 | Dennis Jestel HS: 100; Aufn.: 1 | 06.06.2026 11:07 Uhr |
| 6 | Mathias Schicker NR PBVRW HS: 14; Aufn.: 23; Ø: 2.00 | 46:100 | Alexander Woditsch HS: 42; Aufn.: 23; Ø: 4.35 | 06.06.2026 11:08 Uhr |
| 7 | Sebastian Bock HS: 13; Aufn.: 40; Ø: 1.73 | 69:100 | Dennis Kaul HS: 11; Aufn.: 40; Ø: 2.50 | 06.06.2026 11:08 Uhr |
| 8 | Maurice Ebel HS: 15; Aufn.: 41; Ø: 2.44 | 100:93 | Alexander Rehborn HS: 14; Aufn.: 40; Ø: 2.33 | 06.06.2026 11:08 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Alexander Lück HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 3.53 (Gewinner Partie 1) | 53:100 | Patrick Bund HS: 43; Aufn.: 15; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 2) | 06.06.2026 13:18 Uhr |
| 10 | Adrian Sistig HS: 25; Aufn.: 12; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 3) | 75:100 | Jan Stenten HS: 35; Aufn.: 12; Ø: 8.33 (Gewinner Partie 4) | 06.06.2026 13:18 Uhr |
| 11 | Dennis Jestel HS: 4; Aufn.: 16; Ø: 0.75 (Gewinner Partie 5) | 12:100 | Alexander Woditsch HS: 24; Aufn.: 16; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 6) | 06.06.2026 13:18 Uhr |
| 12 | Dennis Kaul HS: 14; Aufn.: 36; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 7) | 100:91 | Maurice Ebel HS: 10; Aufn.: 36; Ø: 2.53 (Gewinner Partie 8) | 06.06.2026 13:20 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Sascha Mertens HS: 23; Aufn.: 31; Ø: 3.23 (Verlierer Partie 1) | 100:70 | Seif Boucheligua HS: 12; Aufn.: 30; Ø: 2.33 (Verlierer Partie 2) | 06.06.2026 13:18 Uhr |
| 14 | Norman Schlösser HS: 19; Aufn.: 19; Ø: 5.21 (Verlierer Partie 3) | 99:100 | Dominik Gromann HS: 13; Aufn.: 20; Ø: 5.00 (Verlierer Partie 4) | 06.06.2026 13:18 Uhr |
| 15 | Stephan Waldeck (Verlierer Partie 5) | 0:1 | Mathias Schicker NR PBVRW (Verlierer Partie 6) | 06.06.2026 13:19 Uhr |
| 16 | Sebastian Bock HS: 11; Aufn.: 21; Ø: 1.67 (Verlierer Partie 7) | 35:100 | Alexander Rehborn HS: 27; Aufn.: 21; Ø: 4.76 (Verlierer Partie 8) | 06.06.2026 13:19 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Sascha Mertens HS: 27; Aufn.: 13; Ø: 7.69 (Gewinner Partie 13) | 100:20 | Maurice Ebel HS: 4; Aufn.: 12; Ø: 1.67 (Verlierer Partie 12) | 06.06.2026 15:34 Uhr |
| 18 | Dominik Gromann HS: 23; Aufn.: 13; Ø: 7.69 (Gewinner Partie 14) | 100:7 | Dennis Jestel HS: 2; Aufn.: 13; Ø: 0.54 (Verlierer Partie 11) | 06.06.2026 14:50 Uhr |
| 19 | Mathias Schicker NR PBVRW HS: 7; Aufn.: 12; Ø: 2.42 (Gewinner Partie 15) | 29:100 | Adrian Sistig HS: 25; Aufn.: 12; Ø: 8.33 (Verlierer Partie 10) | 06.06.2026 14:53 Uhr |
| 20 | Alexander Rehborn HS: 24; Aufn.: 28; Ø: 2.25 (Gewinner Partie 16) | 63:100 | Alexander Lück HS: 28; Aufn.: 29; Ø: 3.45 (Verlierer Partie 9) | 06.06.2026 14:27 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Patrick Bund HS: 27; Aufn.: 13; Ø: 7.69 (Gewinner Partie 9) | 100:49 | Jan Stenten HS: 12; Aufn.: 12; Ø: 4.08 (Gewinner Partie 10) | 06.06.2026 14:55 Uhr |
| 22 | Alexander Woditsch HS: 41; Aufn.: 14; Ø: 7.14 (Gewinner Partie 11) | 100:21 | Dennis Kaul HS: 7; Aufn.: 13; Ø: 1.62 (Gewinner Partie 12) | 06.06.2026 15:39 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Sascha Mertens HS: 9; Aufn.: 11; Ø: 2.36 (Gewinner Partie 17) | 26:100 | Dominik Gromann HS: 39; Aufn.: 12; Ø: 8.33 (Gewinner Partie 18) | 06.06.2026 16:29 Uhr |
| 24 | Adrian Sistig HS: 17; Aufn.: 19; Ø: 5.26 (Gewinner Partie 19) | 100:75 | Alexander Lück HS: 22; Aufn.: 19; Ø: 3.95 (Gewinner Partie 20) | 06.06.2026 16:29 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Dominik Gromann HS: 7; Aufn.: 3; Ø: 3.67 (Gewinner Partie 23) | 11:100 | Jan Stenten HS: 54; Aufn.: 3; Ø: 33.33 (Verlierer Partie 21) | 06.06.2026 17:32 Uhr |
| 26 | Adrian Sistig HS: 25; Aufn.: 9; Ø: 11.11 (Gewinner Partie 24) | 100:13 | Dennis Kaul HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 1.63 (Verlierer Partie 22) | 06.06.2026 18:07 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Patrick Bund HS: 25; Aufn.: 14; Ø: 7.14 (Gewinner Partie 21) | 100:52 | Adrian Sistig HS: 37; Aufn.: 13; Ø: 4.00 | 06.06.2026 19:31 Uhr |
| 28 | Alexander Woditsch HS: 33; Aufn.: 9; Ø: 11.11 (Gewinner Partie 22) | 100:38 | Jan Stenten HS: 25; Aufn.: 8; Ø: 4.75 | 06.06.2026 19:31 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Adrian Sistig HS: 20; Aufn.: 15; Ø: 4.13 (Verlierer Partie 27) | 62:100 | Jan Stenten HS: 35; Aufn.: 16; Ø: 6.25 (Verlierer Partie 28) | 06.06.2026 20:07 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Patrick Bund HS: 28; Aufn.: 17; Ø: 5.88 (Gewinner Partie 27) | 100:44 | Alexander Woditsch HS: 44; Aufn.: 16; Ø: 2.75 (Gewinner Partie 28) | 06.06.2026 20:00 Uhr |