| Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
| Turnier | PBVM Bezirksmeisterschaft Senioren 9-Ball |
| Kürzel | PBVM Senioren 9-Ball |
| Datum | 19.10.2024 - 19.10.2024 (Spielbeginn am 19.10.2024 um 14:00 Uhr) |
| Location | PBSC Bonn e.V. In den Dauen 6 53117 Bonn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Achim Krieger | 1:0 | Freilos | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2 | Michael Pauli | 0:1 | Olaf Büscher | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | 5:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 3 | Jörg Schmitter | 6:0 | Wolfgang Gurland | 19.10.2024 14:01 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:0 | |
| 4 | Freilos | 0:1 | Achim Jahn | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 5 | Angelo Bifolchi | 1:0 | Freilos | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 6 | Dieter Sellbach | 1:0 | Wolfgang Kessenich | 19.10.2024 14:01 Uhr |
| Satz 1 | | 6:4 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 7 | Dominik Gromann | 1:0 | Siegfried Bund | 19.10.2024 14:01 Uhr |
| Satz 1 | | 6:1 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 8 | Freilos | 0:1 | Norbert Leisner | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Achim Krieger (Gewinner Partie 1) | 0:1 | Olaf Büscher (Gewinner Partie 2) | 19.10.2024 15:16 Uhr |
| Satz 1 | | 1:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 10 | Jörg Schmitter (Gewinner Partie 3) | 0:1 | Achim Jahn (Gewinner Partie 4) | 19.10.2024 14:54 Uhr |
| Satz 1 | | 4:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 11 | Angelo Bifolchi (Gewinner Partie 5) | 0:1 | Dieter Sellbach (Gewinner Partie 6) | 19.10.2024 15:33 Uhr |
| Satz 1 | | 3:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 12 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 7) | 1:0 | Norbert Leisner (Gewinner Partie 8) | 19.10.2024 14:54 Uhr |
| Satz 1 | | 6:3 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | 0:1 | Michael Pauli (Verlierer Partie 2) | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 14 | Wolfgang Gurland (Verlierer Partie 3) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 4) | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | 0:1 | Wolfgang Kessenich (Verlierer Partie 6) | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 16 | Siegfried Bund (Verlierer Partie 7) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 8) | 19.10.2024 14:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Michael Pauli (Gewinner Partie 13) | 1:0 | Norbert Leisner (Verlierer Partie 12) | 19.10.2024 15:50 Uhr |
| Satz 1 | | 6:1 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 18 | Wolfgang Gurland (Gewinner Partie 14) | 1:0 | Angelo Bifolchi (Verlierer Partie 11) | 19.10.2024 16:16 Uhr |
| Satz 1 | | 6:5 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 19 | Wolfgang Kessenich (Gewinner Partie 15) | 0:1 | Jörg Schmitter (Verlierer Partie 10) | 19.10.2024 16:32 Uhr |
| Satz 1 | | 0:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 20 | Siegfried Bund (Gewinner Partie 16) | 1:0 | Achim Krieger (Verlierer Partie 9) | 19.10.2024 16:04 Uhr |
| Satz 1 | | 6:2 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Olaf Büscher (Gewinner Partie 9) | 1:0 | Jörg Schmitter | 19.10.2024 17:19 Uhr |
| Satz 1 | | 6:2 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 22 | Achim Jahn (Gewinner Partie 10) | 0:1 | Wolfgang Gurland | 19.10.2024 17:19 Uhr |
| Satz 1 | | 3:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 23 | Dieter Sellbach (Gewinner Partie 11) | 1:0 | Siegfried Bund | 19.10.2024 17:20 Uhr |
| Satz 1 | | 6:3 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 24 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 12) | 1:0 | Michael Pauli | 19.10.2024 17:20 Uhr |
| Satz 1 | | 6:3 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Olaf Büscher (Gewinner Partie 21) | 1:0 | Wolfgang Gurland (Gewinner Partie 22) | 19.10.2024 19:07 Uhr |
| Satz 1 | | 6:4 | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 26 | Dieter Sellbach (Gewinner Partie 23) | 0:1 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 24) | 19.10.2024 18:45 Uhr |
| Satz 1 | | 2:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Wolfgang Gurland (Verlierer Partie 25) | 0:1 | Dieter Sellbach (Verlierer Partie 26) | 19.10.2024 19:36 Uhr |
| Satz 1 | | 1:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Olaf Büscher (Gewinner Partie 25) | 0:1 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 26) | 19.10.2024 19:35 Uhr |
| Satz 1 | | 2:6 | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |